Qlisemik indeks müəyyən qidaların sağlam qan şəkəri səviyyələrimiz üçün necə risk yaratdığını öyrənməyə kömək edə bilər
Glisemik indeks müəyyən bir qidada olan qlükozanın insan orqanizmi tərəfindən nə qədər tez udulduğunu, beləliklə, sözügedən qidanın qan şəkəri səviyyəmizi nə qədər artırdığını göstərən bir ölçüdür. Müəyyən bir qidanın 0-dan 100-ə qədər miqyasda aldığı rəqəm nə qədər az olarsa, sağlamlığımız üçün bir o qədər az zərərlidir.
Xam rəqəmlər
Gİ dəyəri aşağı olan qidalarda olan karbohidratlar istehlakdan sonra bədənimiz tərəfindən yavaş və bərabər şəkildə sorulur, beləliklə, bizdə daha az qlükoza yığılır. Bu qidalar daha uzun müddət toxluq hissi yaradır və arıqlamağınıza kömək edə bilər. Əksinə, daha yüksək GI dəyəri olan qablardakı karbohidratlar birdən-birə udulur, buna görə də qan şəkərimizi və insulin səviyyəsini sürətlə yüksəldir. Bunların tez-tez istehlakı uzun müddət ərzində ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər, qan təzyiqimizi və xolesterin səviyyəmizi artırır, 2-ci tip şəkərli diabetin inkişafından bəhs etmir, görmə qabiliyyətimizin tədricən pisləşməsi və ya zəifləməsi kimi ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. immun sistemimiz.

Harvard Tibb Məktəbinin internet saytı tərəfindən tərtib edilmiş aşağıdakı cədvəldə yolumuzu tapmaqda bizə kömək edən altmışdan çox məşhur qidanın glisemik indeksini oxuya bilərik. Daha aşağı GI dəyəri olan qidalar 40-dan aşağı, 40-59 arası orta kateqoriyaya, 60-dan yuxarı isə yüksək kateqoriyaya aiddir.
QİDALAR | Qlisemik dəyər (qlükoza=100) |
YÜKSƏK KARBLI QİDALAR | |
Ağ çörək | 75 ± 2 |
Tam buğda çörəyi | 74 ± 2 |
Çovdar çörəyi | 53 ± 2 |
Mayasız çörək | 70 ± 5 |
Buğda roti (Hind yastı) | 62 ± 3 |
Çapati (Hind çörəyi) | 52 ± 4 |
Qarğıdalı tortilla | 46 ± 4 |
Buxarda bişmiş ağ düyü | 73 ± 4 |
Buxarda bişmiş qəhvəyi düyü | 68 ± 4 |
Arpa | 28 ± 2 |
Şirin qarğıdalı | 52 ± 5 |
Ağ Spagetti | 49 ± 2 |
Tam buğda spagetti | 48 ± 5 |
Düyü əriştəsi † | 53 ± 7 |
Udon (əriştə) | 55 ± 7 |
Kuskus † | 65 ± 4 |
SƏHƏRLƏRİ TORTLAR | |
Qarğıdalı lopaları | 81 ± 6 |
Taxıl | 69 ± 2 |
Yulaf ezmesi | 55 ± 2 |
Dərhal sıyıq | 79 ± 3 |
Rizskasa | 78 ± 9 |
Milleskása | 67 ± 5 |
Müzli | 57 ± 2 |
MEYYƏLƏR | |
Alma (xam) † | 36 ± 2 |
Narıncı (xam) † | 43 ± 3 |
Banan (xam) † | 51 ± 3 |
Ananas (xam) | 59 ± 8 |
Manqo (xam) † | 51 ± 5 |
Qarpız (çiy) | 76 ± 4 |
Tarixlər (xam) | 42 ± 4 |
Konservləşdirilmiş şaftalı † | 43 ± 5 |
Çiyələk mürəbbəsi | 49 ± 3 |
Almalé | 41 ± 2 |
portağalşirəsi | 50 ± 2 |
Tərəvəz | |
Buxarda bişmiş kartof | 78 ± 4 |
Kartof püresi | 87 ± 3 |
Chips | 63 ± 5 |
Buxarda bişmiş yerkökü | 39 ± 4 |
Buxarda bişmiş şirin kartof | 63 ± 6 |
Buxarda hazırlanmış balqabaq | 64 ± 7 |
Bananın bişirilməsi | 55 ± 6 |
Buxarlanmış taro | 53 ± 2 |
Tərəvəz şorbası | 48 ± 5 |
SÜD MƏHSULLARI | |
Yağlı süd | 39 ± 3 |
Az yağlı süd | 37 ± 4 |
Dondurma | 51 ± 3 |
Meyvə qatığı | 41 ± 2 |
Soya südü | 34 ± 4 |
Düyü Südü | 86 ± 7 |
AYAQLAR | |
Noxud | 28 ± 9 |
Qırmızı lobya | 24 ± 4 |
Lens | 32 ± 5 |
Soya | 16 ± 1 |
Desertlər, qəlyan altılar | |
Şokolad | 40 ± 3 |
Popkorn | 65 ± 5 |
Kartof Chips | 56 ± 3 |
Alkoqolsuz içkilər / soda | 59 ± 3 |
Şişmiş düyü | 87 ± 2 |
ŞƏKƏR | |
Fruktoza | 15 ± 4 |
Saxaroza | 65 ± 4 |
Üzüm şəkəri | 103 ± 3 |
Bal | 61 ± 3 |
Orta dəyərdən ola bilsin ki, kiçik kənarlaşmalar ± dəyəri ilə göstərilir. Aşağı karbohidratlı versiyalar da daxil olmaqla. † Bütün mövcud məlumatların ortası. |